SL-U系列螺旋分级筛
当前位置:首页>产品中心
SL-U系列螺旋分级筛
性能与特点:
SL-U型系列螺旋分级筛是平面型螺旋筛分机的改进型产品,主要用于物料分级,适用于选煤厂、发电厂、冶金、矿山及其它工业部门对湿粘物料作筛选分级用。该机采用组合式结构,具有以下特点:
1、采用螺旋轴作为物料直接透筛机构,具有结构坚固、耐磨损,处理湿粘煤不堵筛孔,筛分效率高等有点。
2、给料粒度大(<300),有利于简化分级工艺,减少筛分设备。
3、物料推进速度快,单位面积处理量大,相同条件下比振动筛处理能力提高两倍以上。
4、设备运转平衡,无动负荷,噪音低。
5、由于螺旋轴在形成筛孔两边切线方向的线速度是相反的,因此不产生物料破碎。
6mm标准筛系列品种及主要技术参数:
序 号 |
主要技术参数 | 筛面面积 | 处理量 | 筛分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 筛面倾角 | 段位 | 筛机外形尺寸 | 机重 | 电动机功率 |
标准系列品种 | m² | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 长×宽×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U6/2-C | 12 | 200 | 95 | 0~200 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
300 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U6/2-B | 9 | 150 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
250 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U6/2-A | 6 | 120 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
100 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U6/1.5-C | 9 | 100 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
150 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U6/1.5-B | 6.75 | 80 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
120 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U6/1.5-A | 4.5 | 50 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
80 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U6/1-C | 6 | 40 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
60 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U6/1-B | 4.5 | 30 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
50 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U6/1-A | 3 | 25 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
40 | <8 |
8mm标准筛系列品种及主要技术参数:
序 号 |
主要技术参数 | 筛面面积 | 处理量 | 筛分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 筛面倾角 | 段位 | 筛机外形尺寸 | 机重 | 电动机功率 |
标准系列品种 | m² | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 长×宽×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U8/2-C | 12 | 250 | 95 | 0~200 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
350 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U8/2-B | 9 | 200 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
300 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U8/2-A | 6 | 150 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
200 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U8/1.5-C | 9 | 120 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
180 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U8/1.5-B | 6.75 | 100 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
150 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U8/1.5-A | 4.5 | 60 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
100 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U8/1-C | 6 | 50 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
80 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U8/1-B | 4.5 | 40 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
60 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U8/1-A | 3 | 30 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
50 | <8 |
10mm标准筛系列品种及主要技术参数:
序 号 |
主要技术参数 | 筛面面积 | 处理量 | 筛分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 筛面倾角 | 段位 | 筛机外形尺寸 | 机重 | 电动机功率 |
标准系列品种 | m² | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 长×宽×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U10/2-C | 12 | 300 | 95 | 0~200 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
400 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U10/2-B | 9 | 200 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
300 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U10/2-A | 6 | 150 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
200 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U10/1.5-C | 9 | 150 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
250 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U10/1.5-B | 6.75 | 120 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
180 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U10/1.5-A | 4.5 | 80 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
150 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U10/1-C | 6 | 60 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
100 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U10/1-B | 4.5 | 50 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
80 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U10/1-A | 3 | 40 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
60 | <8 |
13mm标准筛系列品种及主要技术参数:
序 号 |
主要技术参数 | 筛面面积 | 处理量 | 筛分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 筛面倾角 | 段位 | 筛机外形尺寸 | 机重 | 电动机功率 |
标准系列品种 | m² | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 长×宽×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U13/2-C | 12 | 350 | 95 | 0~300 | >8 | 0° | 四 | 7.6×3.3×3 | 20.3 | 7.5×8 |
450 | <8 | ||||||||||
2 | SL-U13/2-B | 9 | 250 | 90 | >8 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 15.2 | 7.5×6 | ||
350 | <8 | ||||||||||
3 | SL-U13/2-A | 6 | 200 | 85 | >8 | 二 | 4×3.3×1.6 | 10.2 | 7.5×4 | ||
250 | <8 | ||||||||||
4 | SL-U13/1.5-C | 9 | 200 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.8×3 | 15.5 | 7.5×8 | ||
300 | <8 | ||||||||||
5 | SL-U13/1.5-B | 6.75 | 120 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 11.5 | 7.5×6 | ||
180 | <8 | ||||||||||
6 | SL-U13/1.5-A | 4.5 | 80 | 85 | >8 | 二 | 4×2.8×1.6 | 7.8 | 7.5×4 | ||
150 | <8 | ||||||||||
7 | SL-U13/1-C | 6 | 80 | 95 | >8 | 四 | 7.6×2.5×3 | 13.5 | 5.5×8 | ||
100 | <8 | ||||||||||
8 | SL-U13/1-B | 4.5 | 60 | 90 | >8 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 10 | 5.5×6 | ||
90 | <8 | ||||||||||
9 | SL-U13/1-A | 3 | 50 | 85 | >8 | 二 | 4×2.5×1.6 | 6.7 | 5.5×4 | ||
80 | <8 |
25mm、50mm标准筛系列品种及主要技术参数
序 号 |
主要技术参数 | 筛面面积 | 处理量 | 筛分效率 | 入料粒度 | 入料水份 | 筛面倾角 | 段位 | 筛机外形尺寸 | 机重 | 电动机功率 |
标准系列品种 | m² | T/H | % | mm | % | 度 | 段 | 长×宽×高(m) | T. | KW | |
1 | SL-U25/2-B | 9 | ≤500 | 90 | 0~300 | 不限制 | 0° | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 |
2 | SL-U25/2-A | 6 | 80 | 二 | 4×3.3×1.6 | 9 | 7.5×4 | ||||
3 | SL-U25/1.5-B | 6.75 | ≤300 | 90 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
4 | SL-U25/1.5-A | 4.5 | 80 | 二 | 4×2.8×1.6 | 6.8 | 7.5×4 | ||||
5 | SL-U25/1-B | 4.5 | ≤150 | 90 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
6 | SL-U25/1-A | 3 | 80 | 二 | 4×2.5×1.6 | 5.8 | 5.5×4 | ||||
7 | SL-U50/2-B | 9 | ≤700 | 90 | 三 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
8 | SL-U50/2-A | 6 | 80 | 二 | 4×3.3×1.6 | 9 | 7.5×4 | ||||
9 | SL-U50/1.5-B | 6.75 | ≤400 | 90 | 三 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
10 | SL-U50/1.5-A | 4.5 | 80 | 二 | 4×2.8×1.6 | 6.8 | 7.5×4 | ||||
11 | SL-U50/1-B | 4.5 | ≤200 | 90 | 三 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
12 | SL-U50/1-A | 3 | 80 | 二 | 4×2.5×1.6 | 5.8 | 5.5×4 |
部分组合系列品种及主要技术参数汇总表:
序 号 |
主要技术参数 | 筛孔 | 分段数 | 总段总 | 处理量 | 筛分效率 | 入料 粒度 |
筛面 面积 |
入料 水份 |
筛面 倾角 度 |
筛机外形尺寸 | 机重 | 电动机功率 |
标准系列品种 | mm | T/H | % | 长×宽×高(m) | T. | KW | |||||||
1 | SL-U13.25.50/2-C | 13 | 二 | 四 | ≤400 | 80 | 0~300 | 6 | 不 限 制 |
0° | 7.6×3.3×3 | 18.2 | 7.5×8 |
25 | 一 | 82 | 3 | ||||||||||
50 | 一 | 83.5 | 3 | ||||||||||
2 | SL-U13.25.50/1.5-C | 13 | 二 | 四 | ≤200 | 80 | 4.5 | 7.6×2.8×3 | 13.8 | 7.5×8 | |||
25 | 一 | 82 | 2.25 | ||||||||||
50 | 一 | 83.5 | 2.25 | ||||||||||
3 | SL-U13.25.50/1-C | 13 | 二 | 四 | ≤80 | 80 | 3 | 7.6×2.5×3 | 12 | 5.5×8 | |||
25 | 一 | 82 | 1.5 | ||||||||||
50 | 一 | 83.5 | 1.5 | ||||||||||
4 | SL-U13.25/2-B | 13 | 二 | 三 | ≤400 | 80 | 6 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
25 | 一 | 82 | 3 | ||||||||||
5 | SL-U13.25/1.5-B | 13 | 二 | 三 | ≤200 | 80 | 4.5 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
25 | 一 | 82 | 2.25 | ||||||||||
6 | SL-U13.25/1-B | 13 | 二 | 三 | ≤80 | 80 | 3 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
25 | 一 | 82 | 1.5 | ||||||||||
7 | SL-U13.50/2-B | 13 | 二 | 三 | ≤400 | 80 | 6 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 3 | ||||||||||
8 | SL-U13.50/1.5-B | 13 | 二 | 三 | ≤200 | 80 | 4.5 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 2.25 | ||||||||||
9 | SL-U13.50/1-B | 13 | 二 | 三 | ≤80 | 80 | 3 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 1.5 | ||||||||||
10 | SL-U25.50/2-B | 25 | 二 | 三 | ≤500 | 85 | 6 | 5.8×3.3×2.3 | 13.5 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 3 | ||||||||||
11 | SL-U25.50/1.5-B | 25 | 二 | 三 | ≤300 | 85 | 4.5 | 5.8×2.8×2.3 | 10.3 | 7.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 2.25 | ||||||||||
12 | SL-U25.50/1-B | 25 | 二 | 三 | ≤150 | 85 | 3 | 5.8×2.5×2.3 | 9 | 5.5×6 | |||
50 | 一 | 83 | 1.5 |